г. Брянск, ул. Ямская, д. 19, оф. 4-20
rlm-ocm@bk.ruОрганизация – член Союза "Брянская торгово-промышленная палата"
Ферросиликома́рганец — хрупкий сплав железа, кремния и марганца, применяющийся в металлургии, как раскислитель стали и для её легирования. Придаёт сплавам на основе железа прочность, износостойкость и ударостойкость.
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||
| Si | Mn | C | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| МнС25(А) | более 25,0 | 60,00 | 0,50 | 0,05 | 0,02 |
| МнС25(Б) | 0,25 | ||||
| МнС22(А) | 20,0-25,0 | 65,00 | 1,00 | 0,10 | 0,02 |
| МнС22(Б) | 0,35 | ||||
| МнС17(А) | 15,0-20,0 | 65,00 | 2,50 | 0,10 | 0,02 |
| МнС17(Б) | 0,60 | ||||
| МнС12(А) | 10,0-15,0 | 65,00 | 3,50 | 0,10 | 0,02 |
| МнС12(Б) | 0,60 | ||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||
| Mn | Si | C | P | S | |
| не более | |||||
| FeMnSi12 | 60,0-75,0 | 10,0-15,0 | 3,5 | 0,35 | 0,03 |
| FeMnSi18 | 60,0-75,0 | 15,0-20,0 | 2,5 | 0,35 | 0,03 |
| FeMnSi18LP | 0,15 | ||||
| FeMnSi22HP | 60,0-75,0 | 20,0-25,0 | 1,6 | 0,3 | 0,03 |
| FeMnSi22MP | 0,15 | ||||
| FeMnSi22LP | 0,1 | ||||
| FeMnSi23HP | 65,0-75,0 | 20,0-25,0 | 1 | 0,3 | 0,03 |
| FeMnSi23MP | 0,15 | ||||
| FeMnSi23LP | 0,1 | ||||
| FeMnSi28 | 65,0-75,0 | 25,0-30,0 | 0,5 | 0,2 | 0,03 |
| FeMnSi28LP | 0,1 | ||||
| FeMnSi30HP | 57,0-67,0 | 28,0-35,0 | 0,1 | 0,2 | 0,03 |
| FeMnSi30MP | 0,1 | ||||
| FeMnSi30LP | 0,05 | ||||
Допускается наличие кусков массой более 20 кг в количестве, не превышающем 5% массы партии. Поверхность кусков ферросиликомарганца не должна иметь инородных материалов. Допускаются следы противопригарных материалов (извести, песка), шлаковая пленка, единичные включения шлака. Масса включений не должна превышать 0,5% массы партии.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами











