г. Брянск, ул. Ямская, д. 19, оф. 4-20
rlm-ocm@bk.ruОрганизация – член Союза "Брянская торгово-промышленная палата"
Феррованадий — ферросплав, содержащий 35-45 % V, 1-3 % Si, 0,5-1,5 % Al (остальное Fe и примеси).
Применение
В чёрной металлургии феррованадий применяют при легировании стали, сплавов и чугунов для получения мелкокристаллической структуры, повышения ударной вязкости и устойчивости стали против знакопеременных нагрузок, повышения прокаливаемости. Феррованадий азотированный предназначен для легирования быстрорежущих, низколегированных, нержавеющих, морозостойких сталей ванадием и азотом. Поставляется в виде кусков массой 5-15 кг в стальных барабанах.
Производство
Получают силикотермическим/силикоалюмотермическим способом, восстанавливая техническую пятиокись ванадия кремнием в дуговой электропечи.
Марка | Массовая доля, % (остальное Fe) | |||||||||
V | Mn | Si | C | Cu | As | Al | P | S | Cr | |
не более | ||||||||||
ФВд75У0,1 | 70-80 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
ФВд75У0,15 | 70-80 | 0,6 | 1,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
ФВд50У0,4 | 48-60 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,07 | 0,02 | — |
ФВд50У0,5 | 48-60 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,3 | 0,07 | 0,02 | — |
ФВд50У0,6 | 48-60 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 0,07 | 0,03 | — |
ФВд50У0,3 | >=50 | 0,2 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | — |
ФВд50У0,75 | >=50 | 0,2 | 2,0 | 0,75 | 0,2 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | — |
ФВд40У0,5 | 35-48 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | — |
ФВд40У0,75 | 35-48 | 4,0 | 2,0 | 0,75 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | — |
ФВд40У1 | 35-48 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | — |
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами